![]() |
![]() |
![]() |
||
RUOKA-APAJA |
||
| Ruokalista 2011-2012 | ||
| vko | 34,40,46,52,6,12,18,24,30 | 35,41,47,1,7,13,19,25,31 | 36,42,48,2,8,14,20,26 | ||
| Ma | Jauhelihakeitto | Kalakeitto | Lihakeitto | ||
| Ti | Kalaleike | Lasagnette | Jauhelihapihvit/mureke | ||
| Ke | Lihapyörykät | Liha/broilerhöystö/burgundinpata | Kinkkukiusaus | ||
| To | Broilerikastike | Kasvispihvit/veriohukkaat | Makkarakastike | ||
| Pe | Hernekeitto | Puuro ja mehukeitto | Tonnikalapasta |
| vko | 37,43,49,3,9,15,21,27,33 | 32,38,44,50,4,10,16,22,28,34 | 33,39,45,51,5,11,17,23,29 | ||
| Ma | Kalakeitto | Broiler/pasta/pinaattikeitto | Nakkikeitto/siskonmakkarakeitto | ||
| Ti | Uunimakkara | Uunikala | Kalapyörykät | ||
| Ke | Kana-kasviskastike | Maksalaatikko | Merimiespihvi | ||
| To | Makaronilaatikko | Italiankastike | Jauheliha-kasviskastike | ||
| Pe | Lihakastike | Broiler/riistavuoka | Kinkku/broilerpasta | ||
| Leipä, kasvisrasva, ruokajuoma Vaihtoehtoisesti : Tuoresalaatti/juuresraaste tai tuorepala tai jälkiruoka 1 krt/ kuudessa viikossa Päivitetty 22.08.2011 |